Их сохранение до 2025 года включительно предусмотрено законопроектом о тарифах на 2023 год и плановый период 2024-2025 гг., который уже рассматривается Госдумой.
Напоминалка по действующим тарифам на картинке. Так же напомним, что надбавки и скидки к общим тарифам тоже остаются с нами, несмотря на грядущее объединение ПФР и ФСС в Единый социальный фонд с 01.01.2023.
| Класс профессионального риска | Размер страхового тарифа, % | Класс профессионального риска | Размер страхового тарифа, % |
|---|---|---|---|
| I | 0,2 | XVII | 2,1 |
| II | 0,3 | XVII | 2,3 |
| III | 0,4 | XIX | 2,5 |
| IV | 0,5 | XX | 2,8 |
| V | 0,6 | XXI | 3,1 |
| VI | 0,7 | XXI | 3,4 |
| VII | 0,8 | XXIII | 3,7 |
| VIII | 0,9 | XXIV | 4,1 |
| IX | 1,0 | XXV | 4,5 |
| X | 1,1 | XXVI | 5,0 |
| XI | 1,2 | XXVII | 5,5 |
| XII | 1,3 | XXVII | 6,1 |
| XIII | 1,4 | XXIX | 6,7 |
| XIV | 1,5 | XXX | 7,4 |
| XV | 1,7 | XXXI | 8,1 |
| XVI | 1,9 | XXXII | 8,5 |


