Программа служит для подключения к услуге «Аренда виртуального сервера» и «Аренда 1С».
СКАЧАТЬПрограмма служит для подключения к услуге «Аренда виртуального сервера» и «Аренда 1С».
СКАЧАТЬАренда программного обеспечения по программе Microsoft CSP (Cloud Sulution Provider) - это возможность обезопасить и усовершенствовать свой рабочий процесс, не переплачивая лишнего, получив доступ к личному виртуальному офису. Вы сразу, после заказа подписки через МАРС Телеком, получаете активные лицензии Microsoft.
CSP T2 – программа для поставщиков облачных решений Microsoft. Программа CSP T2 позволяет организациям продавать своим клиентам облачные продукты Microsoft (Office 365, Exchange Online, Azure и др.) с помесячной оплатой, а также добавлять к ним собственные IT-решения.
Подключайтесь к облачным продуктам Microsoft (Azure, Office 365, Exchange Online, SharePoint Online и др.) и входящие в состав Office 365 настольные приложения своим клиентам с помесячной оплатой.
Программа SPLA – это программа Microsoft, которая позволяет партнеру реализовать модель Pay-as-you-go, то есть оплачивать только то ПО, которое действительно использовалось в тот или иной момент времени.
Номенклатура |
Название продукта |
Цена |
---|---|---|
MSSERV84A-41538 | Доступ к услуге цифрового сервиса Azure Active Directory Basic (corporate) | 75 руб./мес. |
Предоставляет доступ к облачным приложениям и позволяет специалистам, которые выполняют задачи с использованием облачных ресурсов, самостоятельно управлять удостоверениями. Выпуск "Базовый" для Azure Active Directory предлагает такие функции, как управление доступом на основе групп, самостоятельный сброс пароля для облачных приложений, прокси-сервер приложений Azure Active Directory (для публикации локальных веб-приложений с помощью Azure Active Directory). Все эти функции помогают повысить производительность и сократить расходы. Приобретая выпуск "Базовый", вы также получаете преимущества корпоративного соглашения об уровне обслуживания, которое гарантирует 99,9 % времени бесперебойной работы. | ||
MSSERV16C-27F27 | Доступ к услуге цифрового сервиса Azure Active Directory Basic (corporate) | 450 руб./мес. |
Выпуск Azure Active Directory Premium предлагает все необходимые функции корпоративного уровня для управления удостоверениями и доступом. С помощью этого выпуска пользователи гибридных решений смогут без труда получать доступ к локальным и облачным ресурсам. Этот выпуск содержит все, что может понадобиться специалистам по обработке информации и администраторам удостоверений в гибридных средах для контроля доступа к приложениями, самостоятельного управления удостоверениями и доступом, а также для обеспечения безопасности в облаке. | ||
MSSERVE59-0F643 | Доступ к услуге цифрового сервиса Azure Active Directory Basic (corporate) | 675 руб./мес. |
Выпуск Azure Active Directory Premium P2 включает все функции, входящие в другие выпуски Azure Active Directory, а также содержит расширенные возможности для защиты идентификации и управления привилегированными пользователями. | ||
MSSERVA19-F82D0 | Доступ к услуге цифрового сервиса Azure Advanced Threat Protection for Users (corporate) | 413 руб./мес. |
Azure Advanced Threat Protection (ATP) или Расширенная защита от угроз Azure — это облачное решение безопасности, которое использует сигналы локальной службы Active Directory для обнаружения и анализа сложных угроз, скомпрометированных удостоверений и вредоносных действий внутренних пользователей, направленных на вашу организацию. Azure ATP позволяет аналитикам и специалистам службы безопасности, занимающимся выявлением современных угроз в гибридных средах, решать следующие задачи:
|
||
MSSERV648-7DC72 | Доступ к услуге цифрового сервиса Azure Information Protection Plan 1 (corporate) | 150 руб./мес. |
Azure Information Protection (AIP) — это облачное решение, которое позволяет организациям классифицировать и при необходимости защищать документы и электронные письма с помощью меток. Метки могут применяться автоматически (администраторами, которые определяют правила и условия), вручную (пользователями) или с помощью этих двух методов (когда пользователям даются рекомендации) сразу. | ||
MSSERV096-3F57C | Доступ к услуге цифрового сервиса Azure Information Protection Premium P2 (corporate) | 375 руб./мес. |
Azure Information Protection (AIP) — это облачное решение, которое позволяет организациям классифицировать и при необходимости защищать документы и электронные письма с помощью меток. Метки могут применяться автоматически (администраторами, которые определяют правила и условия), вручную (пользователями) или с помощью этих двух методов (когда пользователям даются рекомендации) сразу. | ||
MSSERV4D8-EF1D9 | Доступ к услуге цифрового сервиса Common Area Phone (corporate) | 600 руб./мес. |
Common Area Phone позволяет использовать телефон общего пользования (CAP) в системе Phone System Office 365. Например, телефон в зоне приема, домофон или телефон в конференц-зале, CAP устанавливаются как устройства, а не как пользователи, и автоматически входят в сеть. | ||
MSSERVD31-60594 | Доступ к услуге цифрового сервиса Common Data Service for Apps Database Capacity (corporate) | 3 000 руб./мес. |
Common Data Service позволяет безопасно хранить используемые бизнес-приложениями данные и управлять ими. Данные в Common Data Service хранятся в наборе сущностей. Сущность — это набор записей, используемый для хранения данных, аналогично тому, как в таблице хранятся данные внутри базы данных. Common Data Service включает базовый набор стандартных сущностей, которые охватывают типичные ситуации, но можно также создавать пользовательские сущности, относящиеся к организации, и заполнять их с данными с помощью Power Query. Создатели приложения затем могут использовать PowerApps для построения богатых приложений, используя эти данные. | ||
MSSERV8C5-C2C1E | Доступ к услуге цифрового сервиса Common Data Service for Apps File Capacity (corporate) | 150 руб./мес. |
Common Data Service позволяет безопасно хранить используемые бизнес-приложениями данные и управлять ими. Данные в Common Data Service хранятся в наборе сущностей. Сущность — это набор записей, используемый для хранения данных, аналогично тому, как в таблице хранятся данные внутри базы данных. Common Data Service включает базовый набор стандартных сущностей, которые охватывают типичные ситуации, но можно также создавать пользовательские сущности, относящиеся к организации, и заполнять их с данными с помощью Power Query. Создатели приложения затем могут использовать PowerApps для построения богатых приложений, используя эти данные. | ||
MSSERVB91-001C9 | Доступ к услуге цифрового сервиса Common Data Service for Apps Log Capacity (corporate) | 750 руб./мес. |
Common Data Service позволяет безопасно хранить используемые бизнес-приложениями данные и управлять ими. Данные в Common Data Service хранятся в наборе сущностей. Сущность — это набор записей, используемый для хранения данных, аналогично тому, как в таблице хранятся данные внутри базы данных. Common Data Service включает базовый набор стандартных сущностей, которые охватывают типичные ситуации, но можно также создавать пользовательские сущности, относящиеся к организации, и заполнять их с данными с помощью Power Query. Создатели приложения затем могут использовать PowerApps для построения богатых приложений, используя эти данные. | ||
MSSERV79C-EC84E | Доступ к услуге цифрового сервиса Enterprise Mobility + Security E3 (corporate) | 657 руб./мес. |
Инновации в сфере удостоверений помогают обеспечивать безопасность и производительность ваших приложений и устройств. | ||
MSSERV374-ECB44 | Доступ к услуге цифрового сервиса Enterprise Mobility + Security E5 (corporate) | 1108 руб./мес. |
Инновации в сфере удостоверений помогают обеспечивать безопасность и производительность ваших приложений и устройств. | ||
MSSERV195-A19C4 | Доступ к услуге цифрового сервиса Exchange Online (Plan 1) (corporate) | 300 руб./мес. |
Безопасная и надежная электронная почта бизнес-класса с почтовым ящиком объемом 50 ГБ для каждого пользователя. | ||
MSSERV2F7-0D3EB | Доступ к услуге цифрового сервиса Exchange Online (Plan 2) (corporate) | 600 руб./мес. |
Включает все возможности Exchange Online (план 1), а также неограниченное хранилище, размещенную голосовую почту и защиту от потери данных. | ||
MSSERVC08-20452 | Доступ к услуге цифрового сервиса Exchange Online Archiving (EOA) for Exchange Server (corporate) | 225 руб./мес. |
Воспользуйтесь корпоративным облачным решением для архивации. Благодаря ему вы сможете решать задачи, связанные с архивацией, а также соответствием нормативным требованиям и обнаружением электронных данных. | ||
MSSERV35A-50866 | Доступ к услуге цифрового сервиса Exchange Online Kiosk (corporate) | 150 руб./мес. |
Microsoft Exchange Online Kiosk — подписка предназначенная для улучшения коммуникации и сотрудничества работников использующих общий компьютер. | ||
MSSERVD90-17813 | Доступ к услуге цифрового сервиса Exchange Online Protection (corporate) | 75 руб./мес. |
Защитите свои почтовые ящики от нежелательной почты и вредоносных программ на корпоративном уровне, не теряя доступ к почте во время и после аварийных ситуаций. Exchange Online Protection предоставляет ряд защитных компонентов, развернутых в сети центров данных по всему миру. С помощью этой службы проще администрировать среды обмена сообщениями. | ||
MSSERV38E-8D6AE | Доступ к услуге цифрового сервиса Flow Additional Runs per 50,000 (corporate) | 3 000 руб./мес. |
Создавайте автоматизированные рабочие процессы между любимыми приложениями и службами, чтобы получать уведомления, синхронизировать файлы, собирать данные и делать многое другое. | ||
MSSERV2C8-0794C | Доступ к услуге цифрового сервиса Meeting Room (corporate) | 1 125 руб./мес. |
Самый быстрый способ добавить отображение конференц-зала в Office 365 или G Suite. | ||
MSSERV112-506C6 | Доступ к услуге цифрового сервиса Meeting Room without Audio Conferencing (corporate) | 1 125 руб./мес. |
Самый быстрый способ добавить отображение конференц-зала в Office 365 или G Suite. | ||
MSSERV617-746E0 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft 365 Business (corporate) | 1 500 руб./мес. |
Интегрированное решение для малого и среднего бизнеса, благодаря которому вы получите лучшие в своем классе приложения Office 365 для повышения продуктивности и расширенные средства безопасности, которые защитят ваши данные от внешних угроз и помогут предотвратить утечку данных. С Microsoft 365 бизнес ваши сотрудники смогут эффективно работать из любой точки мира и на любом устройстве. | ||
MSSERV2B3-C3091 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft 365 E3 (corporate) | 2 400 руб./мес. |
Придайте своему бизнесу импульс с последними версиями полнофункциональных устанавливаемых приложений Office в сочетании с интегрированными службами для совместной работы, расширенными средствами контроля соответствия и полным набором ИТ-возможностей. | ||
MSSERV8BD-E0B72 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft 365 E5 (corporate) | 4 313 руб./мес. |
Получите наиболее полное предложение Office 365 с расширенными возможностями безопасности, аналитики и голосовой связи. | ||
MSSERVDB5-59FD3 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft 365 E5 without Audio Conferencing (corporate) | 4 275 руб./мес. |
Получите наиболее полное предложение Office 365 с расширенными возможностями безопасности, аналитики и голосовой связи. | ||
MSSERV345-C4AAA | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft 365 F1 (corporate) | 750 руб./мес. |
Помогите своим сотрудникам без компьютера работать с максимальной эффективностью. | ||
MSSERVDBD-4E7B2 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft Cloud App Security (corporate) | 263 руб./мес. |
Microsoft Cloud App Security — это решение Cloud Access Security Broker (CASB). Оно предоставляет подробную информацию об облачных приложениях и сервисах, расширенные возможности анализа для выявления и устранения киберугроз, а также позволяет контролировать потоки данных. | ||
MSSERV3DD-1DE47 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft Flow Plan 1 (corporate) | 375 руб./мес. |
Создавайте автоматизированные рабочие процессы между любимыми приложениями и службами, чтобы получать уведомления, синхронизировать файлы, собирать данные и делать многое другое. 4500 запусков в месяц. Неограниченное создание потоков. 3-минутные проверки. | ||
MSSERV39A-C8F76 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft Flow Plan 2 (corporate) | 1 125 руб./мес. |
Создавайте автоматизированные рабочие процессы между любимыми приложениями и службами, чтобы получать уведомления, синхронизировать файлы, собирать данные и делать многое другое. 15 000 запусков в месяц. Неограниченное создание потоков. 1-минутная проверка. Настройки политик организации. Потоки бизнес-процессов. | ||
MSSERV51E-7C0E1 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft Intune (corporate) | 450 руб./мес. |
Определите стратегию управления мобильными устройствами, которая соответствует потребностям вашей организации. Применяйте гибкие инструменты управления мобильными устройствами и приложениями, которые позволяют сотрудникам работать с теми устройствами и приложениями, которые удобны именно им, не ставя под угрозу конфиденциальные данные вашей компании. | ||
MSSERVA07-62BCC | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft Intune Device (corporate) | 135 руб./мес. |
Определите стратегию управления мобильными устройствами, которая соответствует потребностям вашей организации. Применяйте гибкие инструменты управления мобильными устройствами и приложениями, которые позволяют сотрудникам работать с теми устройствами и приложениями, которые удобны именно им, не ставя под угрозу конфиденциальные данные вашей компании. | ||
MSSERV238-06AAD | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft PowerApps Plan 1 (corporate) | 472 руб./мес. |
Без труда создавайте нужные бизнес-приложения и расширяйте или настраивайте те, которые у вас уже есть. Для приложений, которые подключаются ко всем источникам корпоративных данных, включая Common Data Service. | ||
MSSERV525-DE020 | Доступ к услуге цифрового сервиса Microsoft PowerApps Plan 2 (corporate) | 3 000 руб./мес. |
Без труда создавайте нужные бизнес-приложения и расширяйте или настраивайте те, которые у вас уже есть. Для приложений, которые моделируют многоэтапные бизнес-процессы и включают сложную бизнес-логику, а также все возможности Common Data Service. | ||
MSSERV5C9-44609 | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 Business (corporate) | 619 руб./мес. |
Работайте на пике возможностей с помощью полнофункциональных приложений Office на всех своих устройствах, а также сетевого хранилища и инструментов для общего доступа. | ||
MSSERVBD9-2501C | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 Business Essentials (corporate) | 375 руб./мес. |
Работайте с максимальной эффективностью из любой точки мира с постоянно обновляемыми средствами Office и службами для продуктивного взаимодействия. | ||
MSSERV031-2CC05 | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 Business Premium (corporate) | 938 руб./мес. |
Расширьте сферу своего влияния с облачным Office: современному бизнесу не обойтись без таких инструментов. | ||
MSSERV91F-9A239 | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 Enterprise E1 (corporate) | 600 руб./мес. |
Предоставьте своим сотрудникам новейшие службы для совместной работы и получите полный контроль над ИТ-инфраструктурой. Мы предлагаем гибкие возможности, которые помогут вам добиться успеха в бизнесе. | ||
MSSERV796-49C02 | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 Enterprise E3 (corporate) | 1 500 руб./мес. |
Придайте своему бизнесу импульс с последними версиями полнофункциональных устанавливаемых приложений Office в сочетании с интегрированными службами для совместной работы, расширенными средствами контроля соответствия и полным набором ИТ-возможностей. | ||
MSSERVA04-6FAC2 | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 Enterprise E5 (corporate) | 2 625 руб./мес. |
Получите наиболее полное предложение Office 365 с расширенными возможностями безопасности, аналитики и голосовой связи. | ||
MSSERV6FB-0B371 | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 F1 (corporate) | 300 руб./мес. |
Помогите своим сотрудникам без компьютера работать с максимальной эффективностью. | ||
MMSSERVBE5-3A665 | Доступ к услуге цифрового сервиса Office 365 ProPlus (corporate) | 900 руб./мес. |
Теперь Office всегда будет с вами, куда бы вы ни отправились. Регулярно получайте новейшие версии инструментов для производительной совместной работы, обеспечения соответствия требованиям и бизнес-аналитики. | ||
MSSERV90D-96B4B | Доступ к услуге цифрового сервиса OneDrive for Business (Plan 1) (corporate) | 375 руб./мес. |
Идеальный вариант для компаний, которым нужны средства общего доступа к файлам и место в хранилище OneDrive. | ||
MSSERVBF1-95C15 | Доступ к услуге цифрового сервиса OneDrive for Business (Plan 2) (corporate) | 750 руб./мес. |
Идеальный вариант для компаний, которым нужны средства общего доступа к файлам и место в хранилище OneDrive с расширенными функциями для обеспечения безопасности и соответствия требованиям. Вам будут доступны все преимущества OneDrive для бизнеса (план 1) и многое другое. | ||
MSSERV474-2D888 | Доступ к услуге цифрового сервиса Power BI Premium P1 (corporate) | 374 625 руб./мес. |
Подписка на Power BI Premium открывает широкие возможности самостоятельной подготовки данных для любых пользователей – от бизнес-аналитиков до специалистов по обработке данных, ускоряя получение аналитических сведений и упрощая совместную работу. | ||
MSSERV4DA-C9E4F | Доступ к услуге цифрового сервиса Power BI Premium P2 (corporate) | 749 625 руб./мес. |
Подписка на Power BI Premium открывает широкие возможности самостоятельной подготовки данных для любых пользователей – от бизнес-аналитиков до специалистов по обработке данных, ускоряя получение аналитических сведений и упрощая совместную работу. | ||
MSSERV30A-09D1F | Доступ к услуге цифрового сервиса Power BI Premium P3 (corporate) | 1 499 625 руб./мес. |
Подписка на Power BI Premium открывает широкие возможности самостоятельной подготовки данных для любых пользователей – от бизнес-аналитиков до специалистов по обработке данных, ускоряя получение аналитических сведений и упрощая совместную работу. | ||
MSSERV771-F2435 | Доступ к услуге цифрового сервиса Power BI Premium P4 (corporate) | 2 999 625 руб./мес. |
Подписка на Power BI Premium открывает широкие возможности самостоятельной подготовки данных для любых пользователей – от бизнес-аналитиков до специалистов по обработке данных, ускоряя получение аналитических сведений и упрощая совместную работу. | ||
MSSERVEA1-660EF | Доступ к услуге цифрового сервиса Power BI Premium P5 (corporate) | 5 999 625 руб./мес. |
Подписка на Power BI Premium открывает широкие возможности самостоятельной подготовки данных для любых пользователей – от бизнес-аналитиков до специалистов по обработке данных, ускоряя получение аналитических сведений и упрощая совместную работу. | ||
MSSERV800-10488 | Доступ к услуге цифрового сервиса Power BI Pro (corporate) | 750 руб./мес. |
Подключайтесь к сотням источников данных и визуализируйте свои данные с помощью динамических панелей мониторинга и отчетов. Делитесь ценными сведениями с членами своей организации, чтобы стимулировать принятие рациональных решений. | ||
MSSERVA41-B874F | Доступ к услуге цифрового сервиса Project Online Essentials (corporate) | 525 руб./мес. |
Project Online базовый позволяет участникам рабочих групп легко управлять задачами, отправлять расписания и взаимодействовать с коллегами. Project Online базовый — дополнительный компонент для участников рабочих групп, предназначенный для клиентов, у которых есть Project Online профессиональный или Project Online расширенный. | ||
MSSERVD85-4E61A | Доступ к услуге цифрового сервиса Project Online Premium (corporate) | 4 125 руб./мес. |
Эффективное управление портфелями проектов, программами и ресурсами. | ||
MSSERVA56-08BAD | Доступ к услуге цифрового сервиса Project Online Professional (corporate) | 2 250 руб./мес. |
Систематизируйте и упорядочивайте проекты, ресурсы и рабочие группы. Легко и эффективно составляйте планы проектов, отслеживайте их состояние и используйте инструменты удаленной совместной работы. | ||
MSSERVFF7-9311D | Доступ к услуге цифрового сервиса SharePoint Online (Plan 1) (corporate) | 375 руб./мес. |
Функции и возможности, необходимые малым и средним предприятиям для успешного развития. | ||
MSSERV69C-6864F | Доступ к услуге цифрового сервиса SharePoint Online (Plan 2) (corporate) | 750 руб./мес. |
Полный набор функциональных возможностей SharePoint Online для предприятий. Включает все преимущества SharePoint Online (план 1) и многое другое. | ||
MSSERV14C-D3173 | Доступ к услуге цифрового сервиса Skype for Business Online (Plan 2) (corporate) | 413 руб./мес. |
Облачная служба, представляющая собой единый клиент для уведомления о присутствии, обмена мгновенными сообщениями, голосовой и видеосвязи, а также проведения собраний. Благодаря Skype for Business Online можно обмениваться мгновенными сообщениями и совершать голосовые звонки миллионам пользователей Skype по всему миру. | ||
MSSERV3F2-55A66 | Доступ к услуге цифрового сервиса Visio Online Plan 1 (corporate) | 375 руб./мес. |
Простой инструмент для создания и совместного использования схем и блок-схем в вашем любимом браузере. | ||
MSSERVB4D-0FB11 | Доступ к услуге цифрового сервиса Visio Online Plan 2 (corporate) | 1 125 руб./мес. |
Воспользуйтесь всеми преимуществами Visio, самого популярного решения для работы со схемами и визуализации данных, с которым можно работать на любых устройствах и даже в автономном режиме. | ||
MSSERV395-BF784 | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 (corporate) | 525 руб./мес. |
Корпоративная E3 — это новое предложение, которое позволяет по подписке пользоваться эксклюзивными возможностями, зарезервированными для операционной системы Windows 10 Корпоративная. Это предложение доступно через поставщик облачных решений (CSP) в Центре партнеров в качестве веб-службы. | ||
MSSERV4B6-A8CE1 | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E3 VDA (corporate) | 1 350 руб./мес. |
Enterprise E3 Windows 10 в CSP представляет собой гибкую, подписку на пользователя малым и средним организациям (от одной до нескольких сотен пользователей). | ||
MSSERVF2C-AC2F0 | Доступ к услуге цифрового сервиса Windows 10 Enterprise E5 (corporate) | 830 руб./мес. |
Enterprise E5 Windows 10 в CSP представляет собой гибкую, подписку на пользователя малым и средним организациям (от одной до нескольких сотен пользователей). |